
Genau das, was ich brauche.
Holen Sie das Beste aus Ihrem Geschäfts-Girokonto
Unsere Girokonten bieten Ihnen genau das, was Sie sich wünschen: klare Rahmenbedingungen, und günstige Konditionen. Das absolut fair weil überaus transparent. So finden Sie genau das Girokonto, das zu Ihrem Unternehmen passt - ganz schnell und ganz unkompliziert.
Übrigens: Bei uns ganz ohne "Sternchen". Wir können das!
Übrigens: Bei uns ganz ohne "Sternchen". Wir können das!
Typisch genossenschaftlich:
Wer mehr macht, bekommt auch mehr.
| VR-Profi | VR-Profi25 | VR-Profi50 | VR-Profi75 | |
| Monatlicher Grundpreis | 4,90 | 5,90 | 9,90 | 19,90 |
| Rabatt auf Transaktionspreise | 0 % | 25 % | 50 % | 75 % |
| Gutschriften / Lastschriften | 0,39 | 0,29 | 0,19 | 0,09 |
| Online-Buchungen | 0,19 | 0,14 | 0,10 | 0,05 |
| Beleghafte Buchungen | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 |
| Bareinzahlungen / Barauszahlungen | 0,39 | 0,29 | 0,19 | 0,09 |
| Versand mobile TAN | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 0,04 |
| Arbeitsposten Online-Buchungen | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 0,04 |
| Arbeitsposten Beleghafte Buchungen | 0,50 | 0,38 | 0,25 | 0,13 |
| Zahlungsauftrag per Brief / Fax / Telefon | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| VR-BankCard ( pro Jahr ) | 5,00 | inklusive | inklusive | inklusive |
| Banking Software ( Kaufpreis ) z.B. VR-Networld-Software | 50,00 | 37,50 | 25,00 | 12,50 |
| bis zu einmal im Jahr: | ||||
| - Check Zahlungsverkehrsoptimierung | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| - Finanzplanung | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Je mehr Transaktionen, desto günstiger der Durchschnittspreis.

