
Genau das, was ich brauche.
Privat-Girokonten, die passen. Zu jedem.
Unsere Girokonten bieten Ihnen genau das, was Sie sich wünschen: klare Rahmenbedingungen, günstige Konditionen und reichlich Flexibilität. So finden Sie genau das Girokonto, das zu Ihrer Lebenssituation passt - ganz schnell und ganz unkompliziert.
Übrigens: Bei uns ganz ohne "Sternchen". Wir können das!
Übrigens: Bei uns ganz ohne "Sternchen". Wir können das!
Das Wesentliche ist doch immer einfach.
Stimmt. Hier die Übersicht.
| VR-Pur | VR-Direkt | VR-Allesdrin | VR-Top | |
| Monatlicher Grundpreis | 3,90 | 3,90 | 8,90 | 11,90 |
| Gutschriften / Lastschriften | 0,20 | 0,10 | inklusive | inklusive |
| Beleghafte Buchungen | 1,00 | 1,50 | inklusive | inklusive |
| Online-Buchungen | 0,10 | inklusive | inklusive | inklusive |
| Einrichtung / Änderung / Löschung von Daueraufträgen | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Versand mobile TAN | 0,15 | inklusive | inklusive | inklusive |
| Bareinzahlungen / Barauszahlungen ( 5 Freiposten pro Monat ) | 0,20 | 0,10 | inklusive | inklusive |
| VR-BankCard ( für bis zu zwei Kontoinhaber ) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Kreditkarte ClassicCard ( pro Jahr ) | 20,00 | 20,00 | inklusive | inklusive |
| Kreditkarte GoldCard ( pro Jahr ) | 60,00 | 60,00 | 60,00 | inklusive |
| eTresor ( 2 MB ) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| 500 € Dispositionskredit zinsfrei | - | - | - | inklusive |

