| mtl. Kontoführung | 3,90 € mit Bonus*, sonst 5,90 €  | 7,90 € mit Bonus*, sonst 9,90 €  | 5,90 € mit Bonus*, sonst 7,90 €  | 8,90 € mit Bonus*, sonst 10,90 €  | 
| * Bonus bzw. Rabatt | - 1,00 € Papiersparbonus - 1,00 € Mitgliederrabatt  | - 1,00 € Papiersparbonus - 1,00 € Mitgliederrabatt  | - 1,00 € Papiersparbonus - 1,00 € Mitgliederrabatt  | - 1,00 € Papiersparbonus - 1,00 € Mitgliederrabatt  | 
| Überweisung online & Ausführung Dauerauftrag |  |  |  |  | 
| Lastschriften & Kartenzahlungen p.M. | - 5 inklusive p.M,
 danach 0,40 € 
  | - 5 inklusive p.M,
 danach 0,40 € 
  |  |  | 
| Gutschrift einer Überweisung p.M. | - 5 inklusive p.M,
 danach 0,40 € 
  | - 5 inklusive p.M,
 danach 0,40 € 
  |  |  | 
| Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker |  |  |  |  | 
| Kontoauszug im elektronischen Postfach |  |  |  |  | 
| Bargeldeinzahlung & -auszahlung am bankeigenen Geldautomaten mit der Debitkarte |  |  |  |  | 
| Bargeldeinzahlung & -auszahlung am Service |  |  |  |  | 
| Überweisung & Scheckeinreichung beleghaft |  |  |  |  | 
| Zusatzleistungen |  | - Überweisung durch unser Dialog.Team
 - Einrichtung / Änderung / Wiederaufnahme Dauerauftrag
 
  | - alle automatischen Buchungen
 
  | - Überweisung durch unser Dialog.Team
 - Einrichtung / Änderung / Wiederaufnahme Dauerauftrag
 - alle automatischen Buchungen
 
  |